
Basic Info
| Model NO. | DL-485MHz-RF1.13H-225-T |
| Usage | Communication Antenna, TV Antenna, Car Antenna, Broadcasting Antenna |
| Usage Occasion | Base Antenna |
| Operating Wavelength | Medium Wave |
| Material | Al |
| Directionality | Omnidirectional Antenna |
| VSWR | <=1.5 |
| Base Antenna | Directional Antenna |
| Nature of Operation | Transmitting Antenna |
| Sturcture Form | Wire Antenna |
| Dimensionality | Two-Dimensional Antenna |
| Polarization | Linear Polarization |
| Frequency(MHz) | 485MHz |
| Lead Time | 3-7 Days |
| Sample Time | 1-3 Days |
| Gain | 1.0 dBi |
| Transport Package | Polybag, Paper Cartoon |
| Specification | Size: 135*18mm |
| Trademark | DeliNComm |
| Origin | China |
| HS Code | 8517707090 |
| Production Capacity | 35000/Day |
Product Description
RF1.13 485MHz Horn AntennaAntenna Performance Parameters
| NO. | Item | Specifications | ||||
| 1 | Range of Receiving Frequency | 485MHz±5 | ||||
| 2 | V.S.W.R(in Center Frequency) | ≤1.5 | ||||
| 3 | Gain (Zenith)(dBi typ) | 1.0 | ||||
| 4 | Polarization | Linear Polarization | ||||
| 5 | Impedance(Ω) | 50 | ||||
| 6 | Overal Dimensions | 135x18mm | ||||
| 7 | Weight | 40g | ||||
| 8 | Cable | RF1.13 | ||||
| 9 | Operating Temp. | -40ºC~85ºC | ||||
| 10 | Storing Temp. | -45ºC~85ºC |


You may also like
Send inquiry
Send now



